Емкость ковша | 1.5-2.5m³ |
Номинальная нагрузка | 2800 kg |
Колесная база | 2350mm |
Ширина колеи | 2150mm |
Минимальный земной просвет | 380mm |
Максимальная высота разгрузки | 3500 mm |
Растоянте разгрузки | 1080mm |
Общая продолжительность | 9s |
Эксплуатационная масса | 7000kg |
Модель двигатели | YN58GBZ |
Мощность | 92KW |
Параметры | 6500*2280*3050mm |
Темы: Погрузчики
Обсудить