
| Характеристики | ||
| Общая длина | 13270 | mm |
| Общая ширина | 2750 | mm |
| Общая высота | 3300 | mm |
| Общий вес в условиях вождения | 39870 | kg |
| Нагрузка на переднюю ось | 13935 | kg |
| Нагрузка на задний мост | 25935 | kg |
| Двигатель | WD615.334(Ⅲ) | |
| Мощность | 247/2200 | kw(r/min) |
| Номинальный крутящий момент | 1350/1400 | N.m(r/min) |
| Параметры вождения | ||
| Максимальная скорость | 78 | km/h |
| Минимальный диаметр поворота | 24 | m |
| Минимальный дорожный просвет | 291 | mm |
| Угол приближения | 16 | ° |
| Угол вылета | 10 | ° |
| Максимальная степень подъема | 40 | % |
| Основная рука | 11.27 | m |
| Самый длинный основной рука | 40.31 | m |
| Самый длинный основной рука + стрела | 55.8 | m |
| Нога продольное расстояние | 5.45 | m |
| Нога боковое расстояние | 6.6 | m |
| Время изменения амплитуды стрелы | 120 | s |
| Время продления стрелы | 184 | s |
| Максимальная скорость поворота | ≥2.0 | r/min |
| Максимальная скорость основного подъемного механизма (одинарный канат) | ≥118 | m/min |
| Максимальная скорость вторичного подъемного механизма (одинарный канат) | ≥118 | m/min |



Темы: Автокраны
Обсудить




