Норматив расхода топлива грузовых автомобилей Урал, КамАЗ
24/04/2017 07:47
Нормы расхода топлива установлены распоряжением Минтранса N АМ-23-р от 14 марта 2008 г. В таблицах ниже приведены базовые нормы расхода топлива. Реальный расход может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Указанная эксплуатационная норма расхода топлива рассчитана для Челябинской области, для 1,2,3 категорий дорог, при эксплуатации транспорта без учёта массы груза, для городов с населением до 250 тыс. человек.
Эксплуатационная норма расхода топлива, л/100км | |||
лето | зима | ||
Урал 55571-1151-60 | 29 | 37,7 | 40,6 |
---|---|---|---|
Урал 44202-0311-60, -0511-60 (в составе автопоезда) | 36 | 46,8 | 50,4 |
Урал 4320-0111-61, -1151-61 | 28 | 36,4 | 39,2 |
КамАЗ 65115 (самосвал) | 32,2 | 41,86 | 45,08 |
КамАЗ 65116 (седельный тягач в составе автопоезда) | 36 | 46,8 | 50,4 |
КамАЗ 65117 | 30 | 39 | 42 |
КамАЗ 6460 (седельный тягач в составе автопоезда) | 32 | 41,6 | 44,8 |
КамАЗ 6522 (самосвал) | 36 | 46,8 | 50,4 |
КамАЗ 65221 (седельный тягач в составе автопоезда) | 48 | 62,4 | 67,2 |
КамАЗ 65222 (самосвал) | 35 | 45,5 | 49 |
КамАЗ 65225 (седельный тягач в составе автопоезда) | 48 | 62,4 | 67,2 |
КамАЗ 44108 (в составе автопоезда) | 34 | 44,2 | 47,6 |
КамАЗ 43114, 43118 | 28 | 36,4 | 39,2 |
Темы: Грузовики, Дорожно-строительная, Сельхоз техника, Коммунальная, Лесозаготовительная, Камаз, Урал
Обсудить